# Pipeline

*Source* · `src-satisfactorywiki-2026-pipeline` · status: **n/a**

| field | value |
|---|---|
| kind | Encyclopedia / wiki |
| authors | Satisfactory Wiki contributors |
| venue | Satisfactory Wiki |
| date | 2026 |
| url | https://satisfactory.wiki.gg/wiki/Pipeline |
| accessed | 2026-10-24 |
| notes | Pipeline Mk.1 carries 300 m3/min and Mk.2 600 m3/min; liquids need head lift (about 1.3 m to fill a level pipe); pumps add head lift; gases need none. |

## Backlinks (computed)

**cited by:** [Satisfactory](../game/satisfactory.md)

## Citation

Satisfactory Wiki contributors (2026). *Pipeline*. Satisfactory Wiki https://satisfactory.wiki.gg/wiki/Pipeline

---
Provenance: created in run `2026-10-24-catalog-gh`.
